Variétés
| Maturité | Groupe culinaire | Utilisation | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
- Agria | hâtive | ferme | consommation
- Alegria | mi-tardive | assez ferme | frites
- Anosta | hâtive | assez ferme | frites
- Asterix | mi-tardive | assez ferme | frites
- Bintje | mi-hâtive | farineuse | chips, , frites
- Charlotte | mi-hâtive | ferme | consommation
- Désirée | mi-tardive | assez ferme | , consommation
- Draga | mi-hâtive | assez ferme | , consommation
- Eersteling | hâtive | ferme | consommation
- Hermes | mi-hâtive | farineuse | chips
- Jaerla | hâtive | assez ferme | , consommation
- Kennebec | mi-tardive | assez ferme | , consommation
- Lady Rosetta | mi-hâtive | farineuse | chips
- Marfona | mi-hâtive | |
- Maris Bard | mi-hâtive | assez farineuse | consommation
- Monalisa | mi-hâtive | |
- Nicola | tardive | ferme | consommation
- Première | hâtive | assez ferme | consommation
- Primura | hâtive | assez ferme | consommation
- Rode Eersteling | hâtive | ferme | consommation
- Saturna | mi-tardive | farineuse | chips
- Spunta | mi-hâtive | assez ferme |
- Tebina | mi-tardive | | frites, , consommation
